


	電動(dòng)與氣動(dòng)兩種驅(qū)動(dòng)方式,工作能力范圍534-1779kN,適用于各種高強(qiáng)度作業(yè) 
102mm離地間隙,便于軌上移動(dòng)和崎嶇地形定位 
調(diào)節(jié)手柄可向三個(gè)方向進(jìn)行調(diào)節(jié),易于運(yùn)輸及調(diào)節(jié)傾斜角度,完全符合ASME/ANSI B30.1標(biāo)準(zhǔn) 
外置過濾器更換方便,減少停機(jī)時(shí)間,全封閉610mm寬底墊,堅(jiān)固耐用 
SUP-R-STACK TM輔助頂桿增加了本體高度,大幅提升頂升高度,無需支墊
| 工作 能力 (KN) | 行程 (mm) | 架車機(jī) (電動(dòng)) (220V) | 重量 (kg) | 架車機(jī) (氣動(dòng)) | 重量 (kg) | A | B | C | D | 使用輔助 頂桿后 最大頂 升高度 (mm) | 閥類型 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 534 | 356 | PREME06014L | 177 | PREME06014L | 177 | 610 | 162 | 356 | 102 | 813* | 手動(dòng) | 
| 686 | PREME06027L | 272 | PREME06027L | 272 | 940 | 162 | 356 | 102 | 279 | ||
| 890 | 406 | PREME10016L | 231 | PREME10016L | 231 | 660 | 178 | 457 | 102 | 533** | |
| 686 | PREME10027L | 272 | PREME10027L | 272 | 940 | 178 | 457 | 102 | 279 | ||
| 406 | - | - | PRASE10016L | 231 | 660 | 178 | 457 | 102 | 533** | 氣動(dòng) | |
| 686 | - | - | PRASE10027L | 272 | 940 | 178 | 457 | 102 | 279 | ||
| 1334 | 394 | - | - | PRASE15016L | 
