


	01、特別適用于圓環(huán)形物體的吊裝;
02、吊裝帶外表面精細,對易損物體不會造成損傷;
03、吊裝方式多,也可用于拖拉被吊物;
04、吊裝帶受力均勻,從而是吊裝帶的工作壽命延長;
05、強度重量比高;
06、可附加抗磨及防切斷保護套;
07、設(shè)有獨特標(biāo)簽,并使用國際標(biāo)準(zhǔn)色來區(qū)分承載噸位,即使吊帶磨損也易于辨認;
08、輕便柔軟,在狹小的空間也易使用;
09、不導(dǎo)電,無觸點危險;
10、符合歐洲標(biāo)準(zhǔn)EN1482-1:2000和中國行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)JB/T8521-1997;
11、吊裝帶的彈性伸長率≤7%;
12、使用的溫度范圍-40℃—100℃。
| 型號 | 最小破斷載荷 (Kg) | 額定載荷 (Kg) | 垂直吊 P=1(Kg) | 結(jié)套吊 P=0.8(Kg) | 45度吊 P=1.8(Kg) | 90度吊 P=1.4(Kg) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| EA-01 | 6000 | 1000 | 1000 | 800 | 1800 | 1400 | 
| EA-02 | 12000 | 2000 | 2000 | 1600 | 3600 | 2800 | 
| EA-03 | 18000 | 3000 | 3000 | 2400 | 5400 | 4200 | 
| EA-04 | 24000 | 4000 | 4000 | 3200 | 7200 | 5600 | 
| EA-05 | 30000 | 5000 | 5000 | 4000 | 9900 | 7000 | 
| EA-06 | 36000 | 6000 | 6000 | 4800 | 10800 | 8400 | 
| EA-07 | 48000 | 8000 | 8000 | 6400 | 14400 | 1120 | 
| EA-08 | 60000 | 10000 | 10000 | 8000 | 18000 | 14000 | 
| EA-12 | 72000 | 12000 | 12000 | 9600 | 21600 | 16800 | 
| EA-20 | 120000 | 20000 | 20000 | 16000 | 36000 | 28000 | 
| EA-30 | 180000 | 30000 | 30000 | 24000 | 54000 | 42000 | 
| ┇ | ┇ | ┇ | ┇ | ┇ | ┇ | ┇ | 
| EA-300 | 1800000 | 300000 | 300000 | 240000 | 540000 | 420000 | 
