


杠桿式拉緊器(鏈鉤)
| 規(guī)格Min-Max Chain Size(in.) | 工作負(fù)荷Working Load Limited(lbs) | 測(cè)試?yán)?span>Proof load(lbs) | 破斷負(fù)荷Minimum Utimate Load(lbs) | 重量Weight Each (lbs) | 手柄長度Handle Length(in) | 各部位尺寸 Dimensions(in.) | ||||||
| A | B | C | D | E | F | G | ||||||
| 1/4-5/16 | 2200 | 4400 | 7800 | 3.52 | 11.42 | 18.00 | 16.97 | 13.62 | 11.42 | 8.07 | 7.76 | 31 | 
| 5/16-3/8 | 5400 | 10800 | 19000 | 8.37 | 15.43 | 25.47 | 23.62 | 22.32 | 15.34 | 11.26 | 11.26 | 47 | 
| 3/8-1/2 | 9200 | 18400 | 33000 | 12.11 | 17.24 | 30.08 | 28.62 | 24.30 | 17.24 | 13.96 | 13.96 | 59 | 
| 1/2-5/8 | 13000 | 26000 | 46000 | 19.7 | 21.00 | 31.25 | 29.75 | 25.00 | 21.00 | 14.63 | 13.75 | 72 | 
杠桿式拉緊器(無鉤)
| 規(guī)格Min-Max Chain Size(in.) | 工作負(fù)荷Working Load Limited(lbs) | 破斷負(fù)荷Minimum Utimate Load(lbs) | 重量Weight Each (lbs) | 手柄長度Handle Length(in) | 各部位尺寸 Dimensions(in.) | |||||
| A | B | C | D | E | F | |||||
| 3/8 | 5400 | 19000 | 5.40 | 15.94 | 22.28 | 18.50 | 17.20 | 15.43 | 6.70 | 8.70 | 
