


主要技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | 最大工作載荷(t/2只) | 開口尺寸(mm) | 自重(kg) | 
| PDB0.8 | 0.8 | 0-25 | 2.5 | 
| PDB1 | 1 | 0-30 | 3.5 | 
| PDB1.6 | 1.6 | 0-30 | 4 | 
| PDB2 | 2 | 0-40 | 5 | 
| PDB3.2 | 3.2 | 0-45 | 6 | 
| PDB4 | 4 | 0-50 | 6.6 | 
| PDB5 | 5 | 0-55 | 7.5 | 
| PDB6 | 6 | 0-130 | 22 | 
| PDB8T | 8 | 0-130 | 
 | 
| PDB10T | 10 | 0-140 | 
 | 
| PDB16T | 16 | 50-150 | 
 | 
