


主要技術(shù)參數(shù):
| 型號 | 最大工作載荷(t/2只) | 開口尺寸(mm) | 自重(kg) | 
| CD0.8 | 0.8 | 0-15 | 2 | 
| CD1.6 | 1.6 | 0-20 | 7 | 
| CD2 | 2 | 0-25 | 8 | 
| CD3.2 | 3.2 | 0-25 | 15 | 
| CD5 | 5 | 0-30 | 21 | 
| CD8 | 8 | 0-45 | 34 | 
| CD16 | 16 | 50-150 | 
 | 
